
Fol Epi Scheiben Cremig
Genießen Sie den mild-aromatischen Geschmack und die einzigartig-cremige Konsistenz - und erleben Sie eine cremige Abwechslung.

Nährwertangaben
Pro 100 g | |
---|---|
Brennwert | 1524,0 kJ / 368,0 kcal |
Fett | 32,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 21,0 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
Davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 20,0 g |
Salz | 1,2 g |
Lieblingsprodukt teilen